SP RPO S60 có độ tinh lọc cao với khả năng chống lão hóa cao su cực tốt. Dầu không màu, có độ ổn định lý hóa cực tốt như: độ ổn định oxi tốt, độ bay hơi cực thấp. Dầu được sử dụng cho nhiều hình thức xử lý cao su khác nhau với sự đa dạng về độ nhớt.
SP RPO S60 với các tính năng nổi trội:
– Cải thiện cơ tính cao su trong suốt quá trình trộn, cán, đùn.
– Giảm độ nhớt của hỗn hợp cao su.
– Tăng cường cơ lý tính sản phẩm cao su.
– Giảm chi phí.
– Cải thiện tính chất nhiệt độ thấp.
| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp | Mức giới hạn |
| 1 | Độ nhớt động học @40oC | cSt | ASTM D445 | 62 ÷ 74 |
| 2 | Độ nhớt động học @100oC | cSt | ASTM D445 | 9 ÷ 10.5 |
| 3 | Chỉ số độ nhớt | — | ASTM D2270 | ≥ 100 |
| 4 | Màu sắc | — | ASTM D1500 | Max L0.5 |
| 5 | Điểm chớp cháy | oC | ASTM D92 | ≥ 230 |
| 6 | Điểm rót chảy | oC | ASTM D97 | ≤ -12 |
| 7 | Chỉ số khúc xạ ở 20oC | — | ASTM D1218 | 1.45 ÷ 1.49 |
| 8 | Khối lượng riêng ở 15oC | g/cm3 | ASTM D4052 | 0.855 ÷ 0.875 |
| 9 | PAHs | %KL | ASTM D6591 | Không có |
| 10 | Ca | % | ASTM D1240 | 0 |
| 11 | Cn | % | ASTM D1240 | 23 ÷ 28 |
| 12 | Cp | % | ASTM D1240 | 72 ÷ 77 |
| 13 | Aniline Point | oC | ASTM D611 | 110 ÷ 125 |
Thông số trên đây là tiêu biểu nhưng vẫn có thể có sai số nhỏ, không ảnh hưởng đến hiệu năng của sản phẩm.



Reviews
There are no reviews yet.