Mobilgear 600 XP Series là loại dầu bánh răng công nghiệp hiệu suất cực cao. Dầu có đặc tính chịu tải và áp suất cao vượt trội. Được sử dụng trong các loại bộ truyền động bánh răng kín, bôi trơn tuần hoàn hoặc vung tóe. Dầu được chế tạo bảo vệ răng bánh răng khỏi bị mài mòn ngay giai đoạn đầu. Sự mài mòn tạo vết rỗ vi mô có thể dẫn đến hư hỏng bánh răng rất đáng kể. Dầu đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp mới nhất và có tính linh hoạt cao để bôi trơn nhiều loại thiết bị công nghiệp và hàng hải.
TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH – MOBILGEAR 600 XP
Với sự phát triển các ngành công nghiệp, yêu cầu thiết kế hộp số ngày càng nhỏ & tinh vi hơn. Nhưng lại yêu cầu công suất cao hơn cùng với điều kiện vận hành khó khăn hơn. Cùng với sự kỳ vọng chất lượng, độ tin cậy, giảm thời gian bị dừng máy, hiệu suất nâng cao. Đồng thời các nhà sản xuất thiết bị mong đợi tuổi thọ dầu được kéo dài hơn. Điều này có nghĩa ít dầu hơn nhưng vận hành khắc nghiệt hơn và lâu hơn. Dầu Mobilgear 600 XP Series cung cấp khả năng bảo vệ chống mài mòn cao hơn tới 15 lần. (Được đo bằng thử nghiệm FAG FE 8 tiêu chuẩn ngành).
BẢO VỆ CHỐNG MÀI MÒN
| Chống mài mòn khỏi vi rỗ | Ít mài mòn bánh răng và vòng bi hơn dẫn đến ít hư hỏng và ít dừng máy hơn |
| Giảm vết cào xước từ các hạt cặn rắn | Cải thiện tới 22% tuổi thọ vòng bi, giảm chi phí thay thế & nâng cao năng suất |
| Bảo vệ chống mài mòn ổ trục | Tuổi thọ ổ trục được cải thiện dẫn đến năng suất cao hơn |
| Khả năng tương thích vượt trội với nhiều loại vật liệu làm kín | Giảm rò rỉ, tiêu hao dầu và xâm nhập ô nhiễm. Giúp giảm thiểu việc bảo trì, tăng độ tin cậy của hộp số và năng suất cao hơn |
| Chống oxy hóa dầu & ứng suất nhiệt tuyệt vời | Giúp kéo dài tuổi thọ của dầu, giảm chi phí chất bôi trơn cũng như giảm thời gian ngừng máy theo lịch trình |
| Chống tạo bùn và cặn bẩn | Hệ thống sạch hơn và giảm chi phí bảo trì và sửa chữa |
| Ứng dụng rộng rãi | Cần ít loại chất bôi trơn hơn do có phạm vi ứng dụng rộng. Dẫn đến chi phí mua và bảo quản thấp hơn cũng như ít nguy cơ sử dụng sai chất bôi trơn hơn |
| Chống rỉ, chống ăn mòn thép, đồng | Bảo vệ tuyệt vời các bộ phận máy, giảm chi phí bảo trì và sửa chữa |
| Khả năng chống tạo bọt và hình thành nhũ tương | Bôi trơn hiệu quả và vận hành không gặp sự cố khi có ô nhiễm nước hoặc trong thiết bị dầu dễ bị tạo bọt |
ỨNG DỤNG CHÍNH – MOBILGEAR 600 XP
Mobilgear 600 XP Series được thiết kế riêng cho các hộp số kín. Dùng cho các bánh răng thẳng/ xoắn/ hành tinh bằng thép. Bánh răng công nghiệp cho băng tải, máy khuấy, máy sấy, máy đùn, quạt, máy trộn, máy ép, máy nghiền. Các máy bơm, máy sàng lọc và các ứng dụng nặng khác.
Mobilgear 600 XP Series dùng cho các thiết bị hàng hải bao gồm động cơ đẩy chính, máy ly tâm. Máy móc trên boong như tời, cần cẩu, bánh răng quay, máy bơm, thang máy và bánh lái. Các ứng dụng không phải bánh răng bao gồm khớp nối trục vít, ổ trượt. Và ổ lăn tiếp xúc chịu tải nặng hoạt động ở tốc độ chậm.
Với hệ thống yêu cầu tuổi thọ dầu cao, môi trường có sự biến đổi lớn về nhiệt độ. Và vận hành khắc nghiệt, khuyến cáo dùng dầu tổng hợp Mobil SHC 600 Series. Đối với bánh răng Hypoid trên ôtô, nên sử dụng loại dầu Mobilube HD phù hợp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT – MOBILGEAR 600 XP
| Tính Chất | Phương Pháp | 600 XP 68 |
|---|---|---|
| Cấp độ nhớt – ISO VG | – | VG 68 |
| Ăn mòn đồng / 3h, @100oC, Rating | ASTM D130 | 1B |
| Khối lượng riêng / @15.6oC, kg/l | ASTM D4052 | 0.88 |
| Thuộc tính EP, Tải Timken OK, lb | ASTM D2782 | 65 |
| Nhũ tương, 37mL Water, 82oC, min | ASTM D1401 | 30 |
| Thử độ mòn FE8, V50, mg | DIN 51819-3 | 2 |
| Rỗ vi mô FZG, Giai đoạn thất bại | FVA 54 | – |
| Rỗ vi mô FZG, Cấp GFT | FVA 54 | – |
| Quét FZG, Tải lỗi, A/16.6/90 | ISO 14635-1 | – |
| Quét FZG, Tải lỗi, A/8.3/90 | ISO 14635-1 | 12+ |
| Điểm chớp cháy (COC) / oC | ASTM D92 | 230 |
| Tạo bọt, Mức 1 / ml | ASTM D892 | 0/0 |
| Tạo bọt, Mức 2 / ml | ASTM D892 | 30/0 |
| Kiểm tra áp suất cực cao 4 bi / kg | ASTM D2783 | 47 |
| Kiểm tra áp suất 4 bi / kgf | ASTM D2783 | 200 |
| Độ nhớt động học / @100oC, mm2/s | ASTM D445 | 8.8 |
| Độ nhớt động học / @40oC, mm2/s | ASTM D445 | 68 |
| Điểm đông đặc / oC | ASTM D5950 | -27 |
| Đặc tính rỉ sét, Quy trình B | ASTM D665 | Pass |
| Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 101 |



Reviews
There are no reviews yet.